<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appunti Vari &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.appuntivari.com/category/spazio/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntivari.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 23:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un asteroide colpisce Giove</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/06/05/un-asteroide-colpisce-giove/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/06/05/un-asteroide-colpisce-giove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Due astronomi dilettanti hanno osservato nei giorni scorsi un oggetto schiantarsi sul pianeta Giove. L&#8217;oggetto, probabilmente un asteroide o un meteorite, si è schiantato su Giove alle 20:31 UTC del 3 giugno 2010 generando un forte bagliore.
Anthony Wesley, uno dei due astronomi dilettanti che hanno osservato il fenomeno (l&#8217;altro astronomo dilettante che ha osservato lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/06/05/un-asteroide-colpisce-giove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianeta divorato dalla sua stella</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/05/22/pianeta-divorato-dalla-sua-stella/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/05/22/pianeta-divorato-dalla-sua-stella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[Stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Un pianeta divorato dalla sua stella, è il fenomeno che è stato individuato grazie ad un nuovo strumento del telescopio spaziale Hubble, il Cosmic Origins Spectrograph (COS).
Il fenomeno, in cui vi è trasferimento di materiale tra il corpo celeste e la stella, era già noto, ma in passato era stato osservato solo fra coppie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/05/22/pianeta-divorato-dalla-sua-stella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giove perde una delle sue bande</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/05/13/giove-perde-una-delle-sue-bande/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/05/13/giove-perde-una-delle-sue-bande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Giove ha perso una delle sue caratteristiche bande. Delle due bande di colore marrone esistenti, una al di sopra dell&#8217;equatore l&#8217;altra al di sotto, ne è rimasta solo una, quella al di sopra dell&#8217;equatore. La scoperta è stata fatta da un astronomo amatoriale australiano lo scorso 9 maggio che ha poi pubblicato su internet le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/05/13/giove-perde-una-delle-sue-bande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Esplosione Solare</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/04/24/lesplosione-solare/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/04/24/lesplosione-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al Solar Dynamic Observatory (SDO), un telescopio spaziale lanciato nel febbraio di quest&#8217;anno per studiare il sole, la Nasa è riuscita a catturare le immagini di una protuberanza solare (Solar prominence). Una delle immagini è stata selezionata come &#8220;astronomy picture of the day&#8221;.












&#200; anche disponibile un video



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/04/24/lesplosione-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wise, prime immagini</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/03/03/wise-prime-immagini/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/03/03/wise-prime-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Diffuse qualche giorno fa le prime immagini ottenute dal telescopio Wise (Wide-field Infrared Survey Explorer). Il Wise è un telescopio ad infrarossi, lanciato il 14 dicembre 2009, il cui obiettivo è quello di costruire la mappa completa del cielo nell&#8217;infrarosso al fine di comprendere l&#8217;origine di stelle, galassie e sistemi planetari. La durata prevista della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/03/03/wise-prime-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble, fotografato lo scontro tra due asteroidi</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/02/04/hubble-fotografato-lo-scontro-tra-due-asteroidi/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/02/04/hubble-fotografato-lo-scontro-tra-due-asteroidi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Il telescopio spaziale Hubble è riuscito a fotografare, per la prima volta, lo scontro tra due asteroidi.
La foto, scattata la scorsa settimana, mostrava l&#8217;oggetto chiamato P/2010 A2 e una lunga coda di detriti. Inizialmente scambiato per una cometa si è poi visto che non emetteva gas come le comete che passando vicino al sole vedono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/02/04/hubble-fotografato-lo-scontro-tra-due-asteroidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La più lunga eclissi anulare del millennio</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/01/15/la-piu-lunga-eclissi-anulare-del-millennio/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/01/15/la-piu-lunga-eclissi-anulare-del-millennio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Si è verificata oggi in Asia la più lunga eclissi solare anulare del millennio. La durata dell&#8217;eclissi, al suo massimo, è stata di circa 11 minuti e 7 secondi. Per la prossima eclissi anulare più lunga bisognerà aspettare il il 23 dicembre 3043. Il momento centrale dell&#8217;eclissi si è verificato alle 13:39 (ora di New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/01/15/la-piu-lunga-eclissi-anulare-del-millennio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa inghiottita dal Sole</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2010/01/06/cometa-inghiottita-dal-sole/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2010/01/06/cometa-inghiottita-dal-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Un astrofilo australiano, Alan Watson, osservando le immagini diffuse del satellite SOHO (Solar Heliospheric Observatory) disponibili online ha individuato una &#8220;cometa radente&#8221; (Sungrazing Comet).
Nelle immagini si vede la cometa che si dirige verso il sole e viene inghiottita dalla stella.








www.youtube.com/watch?v=1-dE_W8Nms0

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2010/01/06/cometa-inghiottita-dal-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno tsunami sul Sole</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/11/26/uno-tsunami-sul-sole/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/11/26/uno-tsunami-sul-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha annunciato di aver ripreso uno &#8220;tsunami&#8221; solare. Le due sonde gemelle della missione Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) hanno ripreso il fenomeno nel febbraio del 2009. Una macchia solare, la numero 11012, esplose all&#8217;improvviso.
L&#8217;esplosione ha scagliato nello spazio una nube di gas di miliardi di tonnellate di peso, e questo ha creato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/11/26/uno-tsunami-sul-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://stereo.gsfc.nasa.gov/news/tsunami/solar_t.mov" length="1181113" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti 32 nuovi pianeti extrasolari</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/10/19/scoperti-32-nuovi-pianeti-extrasolari/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/10/19/scoperti-32-nuovi-pianeti-extrasolari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Gli astronomi dell’European Southern Observatory (ESO) hanno annunciato la scoperta di 32 nuovi pianeti extrasolari (o esopianeti). La scoperta dei 32 nuovi pianeti è arrivata grazie allo spettografo HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) che si trova a La Silla, in Cile.
Con questi 32 pianeti HARPS ha scoperto più di 75 pianeti in 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/10/19/scoperti-32-nuovi-pianeti-extrasolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nasa riprende un&#8217;eruzione solare</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/10/14/la-nasa-riprende-uneruzione-solare/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/10/14/la-nasa-riprende-uneruzione-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/2009/10/14/la-nasa-riprende-uneruzione-solare/</guid>
		<description><![CDATA[Due satelliti della Nasa hanno registrato, a fine settembre, un&#8217;eruzione solare.
Eruzione solare che normalmente arriva a 150.000 chilometri di altezza, molto superiore al diametro della Terra (12.700 Km circa), anche se vi sono state eruzioni che arrivano ad un&#8217;altezza superiore. L&#8217;eruzione solare rappresentata nella figura che segue si è verificata nel luglio del 2002, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/10/14/la-nasa-riprende-uneruzione-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperto pianeta roccioso extrasolare</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/09/15/scoperto-pianeta-roccioso-extrasolare/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/09/15/scoperto-pianeta-roccioso-extrasolare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[È stato individuato nel febbraio di quest&#8217;anno il pianeta extrasolare più piccolo e veloce mai scoperto (in figura una ricostruzione di Corot-7b).
La scoperta è stata effettuata dal satellite Corot, nato dalla collaborazione fra Agenzia spaziale francese (Cnes) e Agenzia Spaziale Europea (Esa). Il pianeta, denominato Corot-7b, si trova nella costellazione Monoceros (Unicorno) ad una distanza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/09/15/scoperto-pianeta-roccioso-extrasolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa si schianta su Giove</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/07/28/cometa-si-schianta-su-giove/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/07/28/cometa-si-schianta-su-giove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi una cometa si è schiantata su Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare. L&#8217;impatto ha prodotto una macchia nera su Giove di dimensioni paragonabili a quelle dell&#8217;Oceano Pacifico.





L&#8217;impatto è stato scoperto, alle 13:10 UTC del 19 luglio scorso, dall&#8217;astrofilo australiano Anthony Wesley mentre osservava da casa Giove con il suo telescopio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/07/28/cometa-si-schianta-su-giove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova, individuata la più lontana e la più antica mai trovata</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/07/14/supernova-individuata-la-piu-lontana-e-la-piu-antica-mai-trovata/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/07/14/supernova-individuata-la-piu-lontana-e-la-piu-antica-mai-trovata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Stella]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Gli astronomi hanno individuato la più antica e la più lontana delle Supernova finora trovate. Secondo i calcoli degli astronomi la Stella è esplosa circa 10.7 miliardi di anni fa, circa 3 miliardi di anni dopo il Big Bang, e 1.5 miliardi di anni prima della Supernova più antica finora individuata.
La tecnica utilizzata per individuare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/07/14/supernova-individuata-la-piu-lontana-e-la-piu-antica-mai-trovata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 4921</title>
		<link>http://www.appuntivari.com/2009/07/04/ngc-4921/</link>
		<comments>http://www.appuntivari.com/2009/07/04/ngc-4921/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Galassia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntivari.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolare immagine della galassia NGC 4921, localizzata nella costellazione della chioma di berenice, ripresa dal telescopio spaziale Hubble





A questo indirizzo si può trovare l&#8217;immagine ad alta risoluzione, 3840px × 3928px per 4365.94 kB. A questa pagina si può trovare l&#8217;immagine in alta definizione in formato TIFF. A questa pagina ulteriori immagini e video.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntivari.com/2009/07/04/ngc-4921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.appuntivari.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=86949&rnd=1833572231" /></channel>
</rss>
